| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 145 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 144 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 143 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 142 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 141 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 140 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 139 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 138 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 137 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 136 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 135 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 134 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 133 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 132 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 131 |
|
더보기
|
2026-04-24 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 130 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 129 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 128 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 127 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 126 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 125 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 124 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 123 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 122 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 121 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 120 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 119 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 118 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 117 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 116 |
|
더보기
|
2026-04-24 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 115 | 업종별로는 유틸리티는 2.8% 뛰었고 부동산과 필수소비재, 산업도 1% 이상 상승. 기술은 소프트웨어에 대한 투심 악화 영향으로 1.47% 내렸음. △미국 국채가격은 사흘 연속 동반 하락. 2년물과 10년물은 나흘째... | 2026-04-24 |
| 114 | - 사상~하단선 엄궁역(예정) 직통역세권 및 5,000세대 브랜드 타운 중심 입지 - 계약금 1차 1,000만원 정액제 및 중도금 무이자 등 진입 장벽 낮춰 최근 부산 부동산 시장의 무게중심이 서부산권으로 빠르게 이동하고 있다.... | 2026-04-24 |
| 113 | 문서 처리 AI 기술과 건설·부동산 특화 모델 파인튜닝(Fine-tuning), 설계 도면 분석 기술 연구 등을 통해 산업 특화 AI 고도화에 주력할 예정이다. 호반건설 관계자는 “이번 협약을 통해 통합 AI 에이전트 플랫폼을... | 2026-04-24 |
| 112 | 부동산·임금 전망의 엇박자불안한 흐름 속에서도 주택가격전망CSI는 104로 7p 반등하며 다시 100을 넘어섰다. 실물 경기는 바닥을 기고 있지만, 자산 가격 상승에 대한 기대감은 여전한 '전망의 괴리'가 나타나고... | 2026-04-24 |
| 111 | 상당 부동산과 채권 24억500만원 등 총 66억4200만원을 신고했다. 홍익표 정무수석은 서울 성동구 아파트와 경기도 안양시 아파트 전세권 등 29억3000만원 규모 부동산, 예금 7억5200만원, 배우자 소유 비상장 주식... | 2026-04-24 |
| 110 | 대한 부동산 회복력이 주요 의제로 논의하고 있다. 우리나라는 생물다양성, 해양, 물 안보 등 핵심... 특히 물, 생물다양성, 부동산 회복력 등 다양한 환경 분야에서 데이터와 인공지능(AI)을 기반으로 하는 디지털... | 2026-04-24 |
| 109 | 특히 올 들어 부동산과 금융 절연을 위해 가계대출 총량 관리에 고삐를 조이면서 시중은행의 대출 문턱은 더욱 높아지고 있다. 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)은 이보다 훨씬 낮은 1% 미만 수준에서... | 2026-04-24 |
| 108 | 경기 성남시가 1주택 실거주자 보호와 부동산 규제 완화를 위해 대통령실에 '부동산 5중고 해소'를 위한 정책을 제안했습니다. 성남시는 공개서한을 통해 "각종 부동산 규제의 중첩 적용으로 시민의 재산권과 주거 안정이... | 2026-04-24 |
| 107 | 부동산이나 현금 같은 지원부터 심리적 안전망 등 무형의 지원까지, 부모의 존재감은 중세나 근대보다... 제2차 세계대전 후 태어난 베이비붐(1946∼1965년생) 세대는 급격한 경제 성장, 부동산 가격 상승, 연금제도와... | 2026-04-24 |
| 106 | 지난 수개월간 진행된 인프라 검토를 마치고 베트남 최대 건설·부동산 기업인 비글라세라(Viglacera)와 부지 임대 계약을 체결하며 글로벌 공급망 재편을 향한 실무 가동을 시작했다. 24일(현지시각) 베트남 현지 매체와... | 2026-04-24 |
| 105 | 4단계(재산 압류 및 강제 징수) 미납이 지속될 경우 체납자의 예금, 급여, 부동산, 차량 등 소유 재산을 압류하며, 추후 공매를 통해 체납액을 강제 회수하는 강력한 징수 절차를 밟게 된다. 김주수 의성군수는 "군유림은... | 2026-04-24 |
| 104 | 세종 경제는 한마디로 행정 + 공공 + 교육 + 생활서비스 + 건설·부동산의 조합이다. 울산처럼 제조업... KB부동산 기준 2026년 4월 세종시 평균 아파트 매매가는 약 5억 5904만 원으로 제시된다. 이 주택 구조는 정치에도 큰... | 2026-04-24 |
| 103 | 업종별로는 유틸리티, 부동산, 필수소비재, 산업이 상승했고 기술주는 하락했다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 올해 12월 말까지 기준금리가 25bp(1bp=0.01%포인트) 인하될... | 2026-04-24 |
| 102 | 반면 중국은 부동산 경기 바닥 통과 기대가 제기되며 증시에 긍정적 영향을 줄 수 있다는 분석이 나왔다. 일본은 완만한 회복세를 유지하면서도 엔화 약세 대응을 위해 미국과 공조를 강화하고 있다. 환율 개입 가능성도... | 2026-04-24 |
| 101 | 부정 청약 행위가 적발되면 형사처벌뿐 아니라 계약 자체가 취소되고 분양가의 10%를 몰수할 수 있다. 경찰은 부동산 공급 질서를 교란하는 불법행위에 대한 단속을 더욱 강화한다는 방침이다. | 2026-04-24 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다