| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-04-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-04-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 지역 부동산 시장에서는 이번 완화 조치로 정비사업 추진의 현실적인 문턱이 낮아졌다고 평가한다. 다만 법령... 도내 한 부동산 업계 관계자는 “개별 단독 추진의 길이 열린 것은 다행이지만, 규제 완화가 실질적인 성과로... | 2026-04-19 |
| 984 | 부동산 경기 전망에 대해 긍정적으로 답한 비중도 지난해 7%에서 올해 16%로 늘었다. 보고서는 "정부의... 이 중 18%는 올해 부동산 비중은 줄이고 금융자산 비중은 늘리겠다고 답해 반대 경우(10%)보다 많았다.... | 2026-04-19 |
| 983 | 유 의원은 "부동산 가격도 합리적이고 문화시설도 많지만 청년이 떠나는 이유는 미래 일자리에 대한 확신이 없기 때문"이라며 "삼성 반도체가 유치된다면 착공부터 9년간 37만명의 고용효과와 2조 5천억원의 세수 효과가... | 2026-04-19 |
| 982 | [함영진/우리은행 부동산리서치랩장 : "시장 회복의 시그널이 전제되지 않는다면 당분간 신규 분양 지연이라든지 미분양 적체 현상은 이어질 것으로 판단됩니다."] 분양이 사실상 멈춘 가운데 미분양과 입주 물량... | 2026-04-19 |
| 981 | 국민의힘은 19일 이재명 대통령이 부동산 양도세 장기보유특별공제(장특공제) 폐지를 반대한다는 주장에... 그러면서 송 원내대표는 "부동산 시장은 정교한 기대와 심리가 작동하는 레버리지 시장이다. 이를 단순한 선동과... | 2026-04-19 |
| 980 | 19일 부동산 플랫폼 아실에 따르면 전날 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5427건으로 2년 전 같은 날... 한국부동산원에 따르면 지난달 서울 아파트 평균 전세가는 6억149만원으로 6억원을 넘어섰다. 서울 아파트... | 2026-04-19 |
| 979 | 임진한이 부동산 투자 실패를 고백했다. 4월 19일 방송된 TV CHOSUN ‘식객 허영만의 백반기행’에서는... 운동선수는 나이 들어서 못하니까 부동산을 사야 한다”며 부동산 투자 경험을 꺼냈다. 임진한은 “선배가... | 2026-04-19 |
| 978 | 이재명 대통령 국정 지지율, 부동산 민심, 보수세력 결집 여부가 서울시장 선거의 3대 변수로 거론된다. 가장... 서울시장 선거, 부동산 민심·보수 세력 결집도 변수 박상병 정치평론가는 “서울은 수도권에서 가장 보수... | 2026-04-19 |
| 977 | 19일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전날 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5427건으로, 2년 전... 한국부동산원의 주택가격동향조사에 따르면 지난달 서울 아파트 평균 전세가는 6억149만 원으로 6억 원을... | 2026-04-19 |
| 976 | 등 부동산 세제 전체를 놓고 재설계해야 한다는 지적이 나온다. 이 대통령은 지난 18일 엑스에 올린 글에서... 전문가들은 장특공제 축소 필요성에는 공감하면서도 보유세·취득세 등 다른 부동산 세제와 함께 손질해야... | 2026-04-19 |
| 975 | 19일 한국부동산원의 1분기 오피스텔 가격동향조사를 보면, 올해 상반기 전국 오피스텔 매매가격은 전 분기... 평택의 한 부동산 중개업자는 "매수 문의가 들어와도 매수 의사가 확실하지 않은 편"이라며 "금리 부담과... | 2026-04-19 |
| 974 | 부동산 세제 개편안이 발표될 때마다 정치권과 학계는 해묵은 논쟁으로 뜨겁다. 논쟁의 핵심은 하나다.... 원리를 이해하고 수급의 본질을 꿰뚫는 정책적 혜안이 절실한 시점이다. 박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원 | 2026-04-19 |
| 973 | 편의성↑ △부동산 -악성 미분양에 ‘못 받을 돈’ 눈덩이…10대 건설사 충당금 81% 폭증 -“한 번에 고객 수만명 확보”…아파트 주거 통합 플랫폼 경쟁 ‘후끈’ -봄 이사철인데…씨 마른 서울 전세 △증권... | 2026-04-19 |
| 972 | 이재명 정부의 부동산 정책 시행 이후, 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶이면서 2년 실거주 의무에... 19일 부동산 빅데이터 업체 ‘아실’에 따르면, 서울 아파트 전세 매물은 1만 5427건으로, 2년 전인 2024년... | 2026-04-19 |
| 971 | 앞서 지난 17일 최병길 PD는 자신의 인스타그램에 "나는 결혼 전에 여의도 부동산이 있었고 페라리와 제트스키가 있었다. 그리고 결혼 후에 용산 부동산도 마련했다. 그리고 사업을 시작하고 망가졌다. 부동산과 차 모두... | 2026-04-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다